Este compromiso resulta ser el último entre estos dos planteles, el nivel mostrado por ambos elencos en los dos últimos compromisos fue de regular para arriba, cabe mencionar que en este tipo de compromisos la entrega de los jugadores es al máximo por la imperiosa necesidad de lograr la victoria que significa el descenso o ascenso de categoría.
ANTECEDENTES
Recordemos que el primer partido jugado, fue el 28 de diciembre del 2012 en el Club Atlético Nacional (CAN), donde obtuvo la victoria el elenco de Hermanos Villca Rocha (HVR), tras derrotar por la cuenta de 9 tantos a 8 al plantel de San Francisco. El segundo compromiso jugado el 4 de enero y en el mismo escenario la victoria le correspondió al plantel estudiantil de San Francisco tras vencer por la cuenta de 9 tantos a 6 al elenco de HVR, quedando emparejadas las posiciones entre estos dos planteles.
De concluir el compromiso empatado, habrá alargue de 15 minutos de juego, de persistir con el resultado se pasará a la tanda de los penales para saber en definitiva qué equipo asciende o desciende en el certamen de la Asociación Departamental de Fútbol de Salón Oruro (Adfso).
TABLA DE POSICIONES
Juan Pablo Castellón, presidente de la Comisión Técnica de la Asociación Departamental de Fútbol de Salón Oruro (Adfso), hizo conocer la tabla de posiciones del campeonato de futsal menores, cuyo detalle es el siguiente.
BICHITOS
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS.
1.- Dep. Zanca 4 4 - 0 17 1 12
2.- F.M. Moralitos 4 3 - 1 18 9 9
3.- Saavedra 4 2 1 1 13 13 8
4.- Peda-Le 4 1 1 2 12 17 5
5.- Carl A-Z 4 1 - 3 11 15 3
6.- Dep. Leones 4 0 - 4 7 23 0
MOSQUITOS
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS.
1.- F.M. Moralitos 4 4 - - 20 12 12
2.- Saavedra 4 3 - 1 27 11 9
3.- Ing. Ramco 4 3 - 1 18 11 9
4.- Oruro Royal 4 2 - 2 16 14 6
5.- Dep. Zanca 4 0 - 4 17 27 0
6.- J. Car-Per 4 - - 0 10 34 0
MASCOTAS
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS.
1.- Saavedra 4 4 - - 35 12 12
2.- Carl A-Z 4 3 1 0 24 6 11
3.- F.M. Moralitos 4 1 1 2 14 18 5
4.- Peda-Le 4 1 1 2 15 20 5
5.- Afiz 4 1 1 2 14 23 5
6.- Dep. Zanca 4 0 - 4 7 30 0
INFANTIL
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS.
1.- Oruro Royal 4 2 2 0 29 17 10
2.- Afiz 4 2 1 1 20 19 8
3.- Saavedra 4 2 0 2 15 17 6
4.- Fademac 4 2 0 2 18 25 6
5.- J. Car-Per 4 1 1 2 22 18 5
6.- F.M. Moralitos 4 1 0 3 15 23 3
INFANTO-JUVENIL
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS.
1.- F.M. Moralitos 4 4 0 0 24 11 12
2.- Carl A-Z 4 3 0 1 33 14 9
3.- Saavedra 4 3 0 1 24 15 9
4.- J. Car-Per 4 1 0 3 24 28 3
5.- Cobbel 4 1 0 3 19 24 3
6.- Nacional 4 0 0 4 17 40 0
PREJUVENIL
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS.
1.- F.M. Moralitos 4 3 1 0 37 22 11
2.- Carl A-Z 4 3 - 1 37 28 9
3.- The Strongest 4 2 1 1 35 27 8
4.- Dep. J. M. Saracho 4 1 - 3 25 34 3
5.- Peda-Le 4 1 - 3 28 38 3
6.- Fademac 4 1 - 3 23 36 3
JUVENIL
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS.
1.- Carl A-Z 4 4 - - 38 15 12
2.- Saavedra 4 3 - 1 33 27 9
3.- San Miguel 4 2 - 2 27 27 6
4.- Taller Auza 4 2 - 2 24 25 6
5.- Ing. Ramco 4 1 - 3 17 28 3
6.- Dep. J.M. Saracho 4 0 0 4 23 37 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario